Home Page / Currency Conversion Rates
 
 Currency Conversion Rates
 
Currency Name Code Currency per USD USD Equivalent Updated
Australia Dollars AUD 1.546199 0.646747 2025-Nov-06
Brazil Reais BRL 5.358226 0.186629 2025-Nov-06
Canada Dollars CAD 1.412764 0.707833 2025-Nov-06
Chile Pesos CLP 943.3734 0.00106 2025-Nov-06
China Yuan Renminbi CNY 7.120153 0.140446 2025-Nov-06
Colombia Pesos COP 3802.931183 0.000263 2025-Nov-06
Czechia Koruny CZK 21.098164 0.047397 2025-Nov-06
Estonia Krooni EEK 14.168274 0.07058 2016-Jul-11
Euro EUR 0.866732 1.153759 2025-Nov-06
Hong Kong Dollars HKD 7.775044 0.128617 2025-Nov-06
Hungary Forint HUF 334.64743 0.002988 2025-Nov-06
India Rupees INR 88.666904 0.011278 2025-Nov-06
Indonesia Rupiahs IDR 16704.847448 0.00006 2025-Nov-06
Japan Yen JPY 153.006073 0.006536 2025-Nov-06
Kuwait Dinars KWD 0.306972 3.257631 2025-Nov-06
Mexico Pesos MXN 18.624518 0.053693 2025-Nov-06
New Zealand Dollars NZD 1.776445 0.562922 2025-Nov-06
Norway Kroner NOK 11.7265 0.085277 2025-Nov-06
Oman Rials OMR 0.384947 2.597757 2025-Nov-06
Peru Soles PEN 3.373971 0.296387 2025-Nov-06
Poland Zlotych PLN 3.689332 0.271052 2025-Nov-06
Qatar Riyals QAR 3.64 0.274725 2025-Nov-06
Romania Lei RON 4.407977 0.226861 2025-Nov-06
Saudi Arabia Riyals SAR 3.75 0.266667 2025-Nov-06
Singapore Dollars SGD 1.304962 0.766306 2025-Nov-06
South Africa Rand ZAR 17.398145 0.057477 2025-Nov-06
Sweden Kronor SEK 9.581654 0.104366 2025-Nov-06
Switzerland Francs CHF 0.807113 1.238984 2025-Nov-06
Turkey Lira TRY 42.121954 0.023741 2025-Nov-06
United Arab Emirates Dirhams AED 3.6725 0.272294 2025-Nov-06
United Kingdom Pounds GBP 0.763092 1.310458 2025-Nov-06
United States Dollars USD 1 1 2025-Nov-06
 
Exchange rates under license from XE.COM and subject to terms of use.