Home Page / Currency Conversion Rates
 
 Currency Conversion Rates
 
Currency Name Code Currency per USD USD Equivalent Updated
Australia Dollars AUD 1.493018 0.669784 2023-Mar-20
Brazil Reais BRL 5.278742 0.189439 2023-Mar-20
Canada Dollars CAD 1.373405 0.728117 2023-Mar-20
Chile Pesos CLP 826.987787 0.001209 2023-Mar-20
China Yuan Renminbi CNY 6.889735 0.145143 2023-Mar-20
Colombia Pesos COP 4846.438255 0.000206 2023-Mar-20
Czechia Koruny CZK 22.490462 0.044463 2023-Mar-20
Estonia Krooni EEK 14.168274 0.07058 2016-Jul-11
Euro EUR 0.935141 1.069357 2023-Mar-20
Hong Kong Dollars HKD 7.849432 0.127398 2023-Mar-20
Hungary Forint HUF 372.860049 0.002682 2023-Mar-20
India Rupees INR 82.526273 0.012117 2023-Mar-20
Indonesia Rupiahs IDR 15353.034857 0.000065 2023-Mar-20
Japan Yen JPY 132.331435 0.007557 2023-Mar-20
Kuwait Dinars KWD 0.307373 3.253376 2023-Mar-20
Mexico Pesos MXN 18.897774 0.052916 2023-Mar-20
New Zealand Dollars NZD 1.5953 0.626841 2023-Mar-20
Norway Kroner NOK 10.702028 0.09344 2023-Mar-20
Oman Rials OMR 0.384935 2.597843 2023-Mar-20
Peru Soles PEN 3.781414 0.264451 2023-Mar-20
Poland Zlotych PLN 4.408119 0.226854 2023-Mar-20
Qatar Riyals QAR 3.64 0.274725 2023-Mar-20
Romania Lei RON 4.619066 0.216494 2023-Mar-20
Saudi Arabia Riyals SAR 3.75 0.266667 2023-Mar-20
Singapore Dollars SGD 1.34017 0.746174 2023-Mar-20
South Africa Rand ZAR 18.433909 0.054248 2023-Mar-20
Switzerland Francs CHF 0.923163 1.083232 2023-Mar-20
Turkey Lira TRY 19.008467 0.052608 2023-Mar-20
United Arab Emirates Dirhams AED 3.6725 0.272294 2023-Mar-20
United Kingdom Pounds GBP 0.821178 1.217763 2023-Mar-20
United States Dollars USD 1 1 2023-Mar-20
 
Exchange rates under license from XE.COM and subject to terms of use.